バンドソー

| 特徴: | ①刃部に電子ビーム溶接したハイスを使用。 |
|---|---|
| ②胴部は靭性のある、特殊バネ鋼を採用したバイメタルバンドソー。 |

| 特徴: | ①素材は特殊合金工具鋼を使用。 |
|---|---|
| ②特殊な熱処理により、加工性がアップ。 |
| サイズ 全長×幅×厚さ (mm) |
ピッチ (刃数/インチ) |
本数 | メーカー/機種 |
| ★1130×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | 日立工機CB-10、CB-12FA(0.5)、高速電機HRB-1130 |
| ★1140×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | アサダ736/7721、マキタ2106/2107F(0.5)、高速電機HRB1140、新ダイワRBH-120 |
| ★1250×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | 高速電機HRB-1250 |
| ★1260×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | 新ダイワSB-120、RB-10、RB-120、日立工機CB-13FA(0.5) |
| 1415×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | アサダ120 |
| 1425×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | アサダ125/12F |
| 1440×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | 高速電機HRB-300 |
| 1470×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | 育良精機IC-BC100 |
| 1560×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | 新ダイワRB-12 |
| 1560×16×0.65 | P8、P10、P14、P18 | 5本 | 日立工機CB-14、CB-14FA |
| ★1625×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | アサダ170、マキタB-180/181、レッキス工業マウンティス180 |
| 1638×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | アサダ185/18F |
| 1645×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | リョービSBC-185、ニコテックFRB185 |
| ★1770×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | 新ダイワRB-18 |
| 1818×16×0.65 | P8、P10、P14、P18 | 5本 | 新ダイワRB-80、西村電機BS-60 |
| ★1840×13×0.65 | P8、P10、P14、P18、10/14 | 5本 | 日立工機CB-18、レッキス工業185 |
| 1855×16×0.65 | P8、P10、P14、P18 | 5本 | アサダSB-222、22F |
| 2360×20×0.90 | 4/6、5/8、6/10、8/12 | 5本 | レプコBM300 |
| 2880×20×0.90 | 4/6、5/8、6/10、8/12 | 5本 | アサダ32F |
| 2750×25×0.90 | P3、P4、P6、P8、P10、P14、3/4、4/6、5/8、6/10、8/12、10/14 | 5本 | 日立工機CB-22、高速電機HRB-2750 |
| 3750×25×0.90 | P3、P4、P6、P8、P10、P14、3/4、4/6、5/8、6/10、8/12、10/14 | 5本 | 日立工機CB-32 |
※その他のサイズも用意してあります。
※ラピッドの最低発注数は50本です。
※★は、ラピッドの対応サイズです。
| 厚さ | ピッチ | |||||||||||||
| P3 | P4 | P6 | P8 | P10 | P14 | P18 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||
| バー材 | 3-25 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | |||||||
| 25-50 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | |||||||||
| 50-100 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ||||||||||
| 100- | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ||||||||
| 軽量 H型鋼 |
3-6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ||||||
| 6-15 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ||||||||||
| アングル | 3-6 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | |||||||
| 6-13 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ||||||||
| フラットバー | 3-25 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | |||||||
| 25-60 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ||||||
| パイプ | 3-13 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ||||||||
| 13-25 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | |||||||||
| 25-50 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | |||||||||
※13幅・16幅はP8~P18のみ用意してあります。
※P10/14は、13幅のみ適応します。